Daya Tampung
Daya tampung/kuota sekolah ditampilkan agar calon murid dapat melihat ketersediaan kursi per jalur.
| No | Nama Sekolah | Jalur | Daya Tampung | Terisi | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA NEGERI 1 KUPANG | Domisili | 200 | 0 | 200 |
| 2 | SMA NEGERI 1 KUPANG | Mutasi Orang Tua | 20 | 0 | 20 |
| 3 | SMA NEGERI 1 KUPANG | Prestasi Non Akademik | 50 | 0 | 50 |
| 4 | SMA NEGERI 1 KUPANG | Prestasi Akademik | 50 | 0 | 50 |
| 5 | SMA NEGERI 1 KUPANG | Afirmasi | 40 | 0 | 40 |
| 6 | SMA NEGERI 3 KUPANG | Domisili | 200 | 0 | 200 |
| 7 | SMA NEGERI 3 KUPANG | Mutasi Orang Tua | 20 | 0 | 20 |
| 8 | SMA NEGERI 3 KUPANG | Prestasi Non Akademik | 50 | 0 | 50 |
| 9 | SMA NEGERI 3 KUPANG | Prestasi Akademik | 50 | 0 | 50 |
| 10 | SMA NEGERI 3 KUPANG | Afirmasi | 40 | 0 | 40 |
| 11 | SMK NEGERI 1 KUPANG | Mutasi Orang Tua | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SMK NEGERI 1 KUPANG | Prestasi Non Akademik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SMK NEGERI 1 KUPANG | Prestasi Akademik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMK NEGERI 1 KUPANG | Afirmasi | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SMK NEGERI 1 KUPANG | Domisili | 420 | 0 | 420 |
| 16 | SMK NEGERI 2 KUPANG | Prestasi Non Akademik | 30 | 0 | 30 |
| 17 | SMK NEGERI 2 KUPANG | Prestasi Akademik | 50 | 0 | 50 |
| 18 | SMK NEGERI 2 KUPANG | Afirmasi | 40 | 0 | 40 |
| 19 | SMK NEGERI 2 KUPANG | Domisili | 220 | 0 | 220 |
| 20 | SMK NEGERI 2 KUPANG | Mutasi Orang Tua | 20 | 0 | 20 |
